The most populated countries
The fifty countries and territories with the most people. Then play Who Has More?: two places, one question, which has more people.
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,436.5 million | |
| 2 | 1,396.5 million | |
| 3 | 333.7 million | |
| 4 | 262.3 million | |
| 5 | 248.8 million | |
| 6 | 232.1 million | |
| 7 | 210.7 million | |
| 8 | 171 million | |
| 9 | 144.5 million | |
| 10 | 132.1 million | |
| 11 | 127.6 million | |
| 12 | 114.2 million | |
| 13 | 112 million | |
| 14 | 109 million | |
| 15 | 104.1 million | |
| 16 | 95.5 million | |
| 17 | 89.3 million | |
| 18 | 82.9 million | |
| 19 | 79.8 million | |
| 20 | 71.1 million | |
| 21 | 69.3 million | |
| 22 | 64.6 million | |
| 23 | 64.5 million | |
| 24 | 60.8 million | |
| 25 | 57 million | |
| 26 | 55.1 million | |
| 27 | 53.3 million | |
| 28 | 52 million | |
| 29 | 51.3 million | |
| 30 | 50.5 million | |
| 31 | 47.6 million | |
| 32 | 47.2 million | |
| 33 | 45.8 million | |
| 34 | 45.3 million | |
| 35 | 44.5 million | |
| 36 | 44.1 million | |
| 37 | 39.6 million | |
| 38 | 37.4 million | |
| 39 | 37.3 million | |
| 40 | 36.9 million | |
| 41 | 36.5 million | |
| 42 | 36.4 million | |
| 43 | 36.4 million | |
| 44 | 34.8 million | |
| 45 | 34.3 million | |
| 46 | 33.8 million | |
| 47 | 33.4 million | |
| 48 | 32.5 million | |
| 49 | 31.1 million | |
| 50 | 30.8 million |
Estimates from the GHSL 2025 population grid, added up inside each country's borders on our map; census figures can differ.
Questions
Which country has the most people?
India, with more than 1.4 billion people. It overtook China in 2023; together the two hold more than a third of humanity.
How many people live on Earth?
A little over 8 billion. More than half of them live in Asia.
Which is the most populated country in Africa?
Nigeria, with more than 200 million people, followed by Ethiopia and Egypt.
More geography guides
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština