Самые населённые страны
Пятьдесят стран и территорий, где живёт больше всего людей. Потом сыграйте в «Где больше людей?»: два места и один вопрос — где людей больше.
| # | Страна | Население |
|---|---|---|
| 1 | 1 436,5 млн | |
| 2 | 1 396,5 млн | |
| 3 | 333,7 млн | |
| 4 | 262,3 млн | |
| 5 | 248,8 млн | |
| 6 | 232,1 млн | |
| 7 | 210,7 млн | |
| 8 | 171 млн | |
| 9 | 144,5 млн | |
| 10 | 132,1 млн | |
| 11 | 127,6 млн | |
| 12 | 114,2 млн | |
| 13 | 112 млн | |
| 14 | 109 млн | |
| 15 | 104,1 млн | |
| 16 | 95,5 млн | |
| 17 | 89,3 млн | |
| 18 | 82,9 млн | |
| 19 | 79,8 млн | |
| 20 | 71,1 млн | |
| 21 | 69,3 млн | |
| 22 | 64,6 млн | |
| 23 | 64,5 млн | |
| 24 | 60,8 млн | |
| 25 | 57 млн | |
| 26 | 55,1 млн | |
| 27 | 53,3 млн | |
| 28 | 52 млн | |
| 29 | 51,3 млн | |
| 30 | 50,5 млн | |
| 31 | 47,6 млн | |
| 32 | 47,2 млн | |
| 33 | 45,8 млн | |
| 34 | 45,3 млн | |
| 35 | 44,5 млн | |
| 36 | 44,1 млн | |
| 37 | 39,6 млн | |
| 38 | 37,4 млн | |
| 39 | 37,3 млн | |
| 40 | 36,9 млн | |
| 41 | 36,5 млн | |
| 42 | 36,4 млн | |
| 43 | 36,4 млн | |
| 44 | 34,8 млн | |
| 45 | 34,3 млн | |
| 46 | 33,8 млн | |
| 47 | 33,4 млн | |
| 48 | 32,5 млн | |
| 49 | 31,1 млн | |
| 50 | 30,8 млн |
Оценки по сетке населения GHSL 2025, сложенные внутри границ каждой страны на нашей карте; данные переписей могут отличаться.
Вопросы
В какой стране больше всего людей?
В Индии: больше 1,4 млрд человек. В 2023 году она обогнала Китай; вместе в этих двух странах живёт больше трети человечества.
Сколько людей живёт на Земле?
Немного больше 8 миллиардов. Больше половины из них живёт в Азии.
Какая страна Африки самая населённая?
Нигерия: больше 200 млн человек. За ней идут Эфиопия и Египет.
Другие справочники
Где больше людей? → · Все игры →
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština