En kalabalık ülkeler
En çok insanın yaşadığı elli ülke ve bölge. Sonra „Kimde Daha Çok?“ oyununu oyna: iki yer, bir soru, hangisinde daha çok insan yaşıyor.
| # | Ülke | Nüfus |
|---|---|---|
| 1 | 1.436,5 milyon | |
| 2 | 1.396,5 milyon | |
| 3 | 333,7 milyon | |
| 4 | 262,3 milyon | |
| 5 | 248,8 milyon | |
| 6 | 232,1 milyon | |
| 7 | 210,7 milyon | |
| 8 | 171 milyon | |
| 9 | 144,5 milyon | |
| 10 | 132,1 milyon | |
| 11 | 127,6 milyon | |
| 12 | 114,2 milyon | |
| 13 | 112 milyon | |
| 14 | 109 milyon | |
| 15 | 104,1 milyon | |
| 16 | 95,5 milyon | |
| 17 | 89,3 milyon | |
| 18 | 82,9 milyon | |
| 19 | 79,8 milyon | |
| 20 | 71,1 milyon | |
| 21 | 69,3 milyon | |
| 22 | 64,6 milyon | |
| 23 | 64,5 milyon | |
| 24 | 60,8 milyon | |
| 25 | 57 milyon | |
| 26 | 55,1 milyon | |
| 27 | 53,3 milyon | |
| 28 | 52 milyon | |
| 29 | 51,3 milyon | |
| 30 | 50,5 milyon | |
| 31 | 47,6 milyon | |
| 32 | 47,2 milyon | |
| 33 | 45,8 milyon | |
| 34 | 45,3 milyon | |
| 35 | 44,5 milyon | |
| 36 | 44,1 milyon | |
| 37 | 39,6 milyon | |
| 38 | 37,4 milyon | |
| 39 | 37,3 milyon | |
| 40 | 36,9 milyon | |
| 41 | 36,5 milyon | |
| 42 | 36,4 milyon | |
| 43 | 36,4 milyon | |
| 44 | 34,8 milyon | |
| 45 | 34,3 milyon | |
| 46 | 33,8 milyon | |
| 47 | 33,4 milyon | |
| 48 | 32,5 milyon | |
| 49 | 31,1 milyon | |
| 50 | 30,8 milyon |
GHSL 2025 nüfus ızgarasından, haritamızdaki her ülkenin sınırları içinde toplanan tahminler; nüfus sayımları farklı olabilir.
Sorular
En çok nüfusa sahip ülke hangisi?
1,4 milyardan fazla insanla Hindistan. 2023'te Çin'i geçti; iki ülke birlikte insanlığın üçte birinden fazlasını barındırıyor.
Dünyada kaç kişi yaşıyor?
8 milyardın biraz üzerinde; yarısından fazlası Asya'da.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi hangisi?
200 milyondan fazla nüfusuyla Nijerya; ardından Etiyopya ve Mısır geliyor.
Diğer coğrafya rehberleri
Kimde Daha Çok? → · Tüm oyunlar →
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština