Die bevölkerungsreichsten Länder
Die fünfzig Länder und Gebiete mit den meisten Menschen. Spiele danach „Wo leben mehr?“: zwei Orte, eine Frage, wo mehr Menschen leben.
| # | Land | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | 1.436,5 Mio. | |
| 2 | 1.396,5 Mio. | |
| 3 | 333,7 Mio. | |
| 4 | 262,3 Mio. | |
| 5 | 248,8 Mio. | |
| 6 | 232,1 Mio. | |
| 7 | 210,7 Mio. | |
| 8 | 171 Mio. | |
| 9 | 144,5 Mio. | |
| 10 | 132,1 Mio. | |
| 11 | 127,6 Mio. | |
| 12 | 114,2 Mio. | |
| 13 | 112 Mio. | |
| 14 | 109 Mio. | |
| 15 | 104,1 Mio. | |
| 16 | 95,5 Mio. | |
| 17 | 89,3 Mio. | |
| 18 | 82,9 Mio. | |
| 19 | 79,8 Mio. | |
| 20 | 71,1 Mio. | |
| 21 | 69,3 Mio. | |
| 22 | 64,6 Mio. | |
| 23 | 64,5 Mio. | |
| 24 | 60,8 Mio. | |
| 25 | 57 Mio. | |
| 26 | 55,1 Mio. | |
| 27 | 53,3 Mio. | |
| 28 | 52 Mio. | |
| 29 | 51,3 Mio. | |
| 30 | 50,5 Mio. | |
| 31 | 47,6 Mio. | |
| 32 | 47,2 Mio. | |
| 33 | 45,8 Mio. | |
| 34 | 45,3 Mio. | |
| 35 | 44,5 Mio. | |
| 36 | 44,1 Mio. | |
| 37 | 39,6 Mio. | |
| 38 | 37,4 Mio. | |
| 39 | 37,3 Mio. | |
| 40 | 36,9 Mio. | |
| 41 | 36,5 Mio. | |
| 42 | 36,4 Mio. | |
| 43 | 36,4 Mio. | |
| 44 | 34,8 Mio. | |
| 45 | 34,3 Mio. | |
| 46 | 33,8 Mio. | |
| 47 | 33,4 Mio. | |
| 48 | 32,5 Mio. | |
| 49 | 31,1 Mio. | |
| 50 | 30,8 Mio. |
Schätzungen aus dem Bevölkerungsraster GHSL 2025, innerhalb der Grenzen jedes Landes auf unserer Karte aufsummiert; Volkszählungen können abweichen.
Fragen
Welches Land hat die meisten Einwohner?
Indien mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Es hat China 2023 überholt; zusammen leben dort mehr als ein Drittel aller Menschen.
Wie viele Menschen leben auf der Erde?
Etwas mehr als 8 Milliarden, mehr als die Hälfte davon in Asien.
Welches ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas?
Nigeria mit mehr als 200 Millionen Einwohnern, gefolgt von Äthiopien und Ägypten.
Weitere Geografie-Ratgeber
Wo leben mehr? → · Alle Spiele →
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština