Najludniejsze kraje
Pięćdziesiąt krajów i terytoriów, w których mieszka najwięcej ludzi. Potem zagraj w „Kto Ma Więcej?”: dwa miejsca, jedno pytanie, gdzie mieszka więcej osób.
| # | Kraj | Ludność |
|---|---|---|
| 1 | 1436,5 mln | |
| 2 | 1396,5 mln | |
| 3 | 333,7 mln | |
| 4 | 262,3 mln | |
| 5 | 248,8 mln | |
| 6 | 232,1 mln | |
| 7 | 210,7 mln | |
| 8 | 171 mln | |
| 9 | 144,5 mln | |
| 10 | 132,1 mln | |
| 11 | 127,6 mln | |
| 12 | 114,2 mln | |
| 13 | 112 mln | |
| 14 | 109 mln | |
| 15 | 104,1 mln | |
| 16 | 95,5 mln | |
| 17 | 89,3 mln | |
| 18 | 82,9 mln | |
| 19 | 79,8 mln | |
| 20 | 71,1 mln | |
| 21 | 69,3 mln | |
| 22 | 64,6 mln | |
| 23 | 64,5 mln | |
| 24 | 60,8 mln | |
| 25 | 57 mln | |
| 26 | 55,1 mln | |
| 27 | 53,3 mln | |
| 28 | 52 mln | |
| 29 | 51,3 mln | |
| 30 | 50,5 mln | |
| 31 | 47,6 mln | |
| 32 | 47,2 mln | |
| 33 | 45,8 mln | |
| 34 | 45,3 mln | |
| 35 | 44,5 mln | |
| 36 | 44,1 mln | |
| 37 | 39,6 mln | |
| 38 | 37,4 mln | |
| 39 | 37,3 mln | |
| 40 | 36,9 mln | |
| 41 | 36,5 mln | |
| 42 | 36,4 mln | |
| 43 | 36,4 mln | |
| 44 | 34,8 mln | |
| 45 | 34,3 mln | |
| 46 | 33,8 mln | |
| 47 | 33,4 mln | |
| 48 | 32,5 mln | |
| 49 | 31,1 mln | |
| 50 | 30,8 mln |
Szacunki z siatki ludności GHSL 2025, zsumowane w granicach każdego kraju na naszej mapie; spisy ludności mogą się różnić.
Pytania
Który kraj ma najwięcej mieszkańców?
Indie: ponad 1,4 mld ludzi. W 2023 roku wyprzedziły Chiny; razem mieszka w nich ponad jedna trzecia ludzkości.
Ilu ludzi żyje na Ziemi?
Nieco ponad 8 miliardów, z czego ponad połowa w Azji.
Który kraj Afryki jest najludniejszy?
Nigeria: ponad 200 mln mieszkańców. Dalej są Etiopia i Egipt.
Więcej poradników geograficznych
Kto Ma Więcej? → · Wszystkie gry →
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština