Les pays les plus peuplés
Les cinquante pays et territoires qui comptent le plus d'habitants. Jouez ensuite à « Où y a-t-il plus de monde ? » : deux lieux, une question, lequel est le plus peuplé.
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1 436,5 millions | |
| 2 | 1 396,5 millions | |
| 3 | 333,7 millions | |
| 4 | 262,3 millions | |
| 5 | 248,8 millions | |
| 6 | 232,1 millions | |
| 7 | 210,7 millions | |
| 8 | 171 millions | |
| 9 | 144,5 millions | |
| 10 | 132,1 millions | |
| 11 | 127,6 millions | |
| 12 | 114,2 millions | |
| 13 | 112 millions | |
| 14 | 109 millions | |
| 15 | 104,1 millions | |
| 16 | 95,5 millions | |
| 17 | 89,3 millions | |
| 18 | 82,9 millions | |
| 19 | 79,8 millions | |
| 20 | 71,1 millions | |
| 21 | 69,3 millions | |
| 22 | 64,6 millions | |
| 23 | 64,5 millions | |
| 24 | 60,8 millions | |
| 25 | 57 millions | |
| 26 | 55,1 millions | |
| 27 | 53,3 millions | |
| 28 | 52 millions | |
| 29 | 51,3 millions | |
| 30 | 50,5 millions | |
| 31 | 47,6 millions | |
| 32 | 47,2 millions | |
| 33 | 45,8 millions | |
| 34 | 45,3 millions | |
| 35 | 44,5 millions | |
| 36 | 44,1 millions | |
| 37 | 39,6 millions | |
| 38 | 37,4 millions | |
| 39 | 37,3 millions | |
| 40 | 36,9 millions | |
| 41 | 36,5 millions | |
| 42 | 36,4 millions | |
| 43 | 36,4 millions | |
| 44 | 34,8 millions | |
| 45 | 34,3 millions | |
| 46 | 33,8 millions | |
| 47 | 33,4 millions | |
| 48 | 32,5 millions | |
| 49 | 31,1 millions | |
| 50 | 30,8 millions |
Estimations tirées de la grille de population GHSL 2025, additionnées dans les frontières de chaque pays sur notre carte ; les recensements peuvent différer.
Questions
Quel pays compte le plus d'habitants ?
L'Inde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Elle a dépassé la Chine en 2023 ; ensemble, les deux pays réunissent plus d'un tiers de l'humanité.
Combien de personnes vivent sur Terre ?
Un peu plus de 8 milliards, dont plus de la moitié en Asie.
Quel est le pays le plus peuplé d'Afrique ?
Le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, suivi de l'Éthiopie et de l'Égypte.
Autres guides de géographie
Où y a-t-il plus de monde ? → · Tous les jeux →
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština