Nejlidnatější země
Padesát zemí a území, kde žije nejvíc lidí. Pak si zahrajte „Kdo Má Víc?“: dvě místa, jedna otázka, kde je lidí víc.
| # | Země | Obyvatelé |
|---|---|---|
| 1 | 1 436,5 mil. | |
| 2 | 1 396,5 mil. | |
| 3 | 333,7 mil. | |
| 4 | 262,3 mil. | |
| 5 | 248,8 mil. | |
| 6 | 232,1 mil. | |
| 7 | 210,7 mil. | |
| 8 | 171 mil. | |
| 9 | 144,5 mil. | |
| 10 | 132,1 mil. | |
| 11 | 127,6 mil. | |
| 12 | 114,2 mil. | |
| 13 | 112 mil. | |
| 14 | 109 mil. | |
| 15 | 104,1 mil. | |
| 16 | 95,5 mil. | |
| 17 | 89,3 mil. | |
| 18 | 82,9 mil. | |
| 19 | 79,8 mil. | |
| 20 | 71,1 mil. | |
| 21 | 69,3 mil. | |
| 22 | 64,6 mil. | |
| 23 | 64,5 mil. | |
| 24 | 60,8 mil. | |
| 25 | 57 mil. | |
| 26 | 55,1 mil. | |
| 27 | 53,3 mil. | |
| 28 | 52 mil. | |
| 29 | 51,3 mil. | |
| 30 | 50,5 mil. | |
| 31 | 47,6 mil. | |
| 32 | 47,2 mil. | |
| 33 | 45,8 mil. | |
| 34 | 45,3 mil. | |
| 35 | 44,5 mil. | |
| 36 | 44,1 mil. | |
| 37 | 39,6 mil. | |
| 38 | 37,4 mil. | |
| 39 | 37,3 mil. | |
| 40 | 36,9 mil. | |
| 41 | 36,5 mil. | |
| 42 | 36,4 mil. | |
| 43 | 36,4 mil. | |
| 44 | 34,8 mil. | |
| 45 | 34,3 mil. | |
| 46 | 33,8 mil. | |
| 47 | 33,4 mil. | |
| 48 | 32,5 mil. | |
| 49 | 31,1 mil. | |
| 50 | 30,8 mil. |
Odhady z populační mřížky GHSL 2025 sečtené uvnitř hranic každé země na naší mapě; sčítání lidu se může lišit.
Otázky
Která země má nejvíc obyvatel?
Indie, přes 1,4 miliardy lidí. V roce 2023 předstihla Čínu; obě země spolu mají víc než třetinu lidstva.
Kolik lidí žije na Zemi?
O něco víc než 8 miliard, víc než polovina z nich v Asii.
Která africká země je nejlidnatější?
Nigérie, přes 200 milionů obyvatel, po ní Etiopie a Egypt.
Další zeměpisní průvodci
English · Русский · Français · Español · Deutsch · Português · Türkçe · Italiano · Polski · Čeština